縦型真空スキン包装機 LSP450の仕様
モデル番号。 | LSP450/1S | LSP450/2S |
電源 | 3 相、380V,50Hz,、カスタマイズ可能 | 3 相、380V,50Hz,、カスタマイズ可能 |
総電力 | təxminən 8KW | təxminən 8KW |
スキンパックフィルム幅 | 金型設計によると | 金型設計による |
機械寸法 | 1400×1600×1700 mm | 1800×1600×1700 mm |
Qablaşdırma materialları | 1. 既製のスキン パック トレイ/段ボール 2.スキンパックフィルム | 1. 既製のスキン パック トレイ/段ボール 2.スキンパックフィルム |
包装速度 | 通常、1 サイクルあたり 4トレイ、1 分あたり 2 サイクル、1 時間あ、450 時間あ、500 トXNUMXり | 通常、1 サイクルあたり 4トレイ、1 分あたり 3 サイクル、1 時間あ、650 時間あ、750 トXNUMXり |
真空ポンプ | 100m3/h、中国のブランドの真空ポンプかBUSCH | 100m3/h、中国のブランドの真空ポンプかBUSCH |
価格 (FOB) | オプション 1: USD9900.00 (中国トップブランド ZD 真空ポンプを含む); オプション 2: USD10900.00 (BUSCH 真空ポンプを含む) | オプション 1: USD11900.00 (中国トップブランド ZD 真空ポンプを含む); オプション 2: USD12900.00 (BUSCH 真空ポンプを含む) |
縦型真空スキン包装機の動画
特 徴
- 金型は、お客様のトレイのサイズと形状に合わせてカスタマイズされてま
- PLC とタッチパネルによる簡単操作
- 包装効率を高めるための自動シーリング フィルム トリム
- 耐久性と食品衛生に優れたSUS304ステンレス製の真空スキン包装機です。
業界
この真空スキン包装機を使用できる製品のカテゴリ。
スキャンして WeChat を追加
スキャンして WhatsApp メッセージを送信する